Estatística II (2 º Sem 2019/2020)

GDESP

Anúncio

Publicar Publicado em 10-07-2020

Pauta notas QRM ER

Número Nome Submeteu P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Nota QRM
52336 ALEXANDRE NUNES RAMOS Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42520 ANA CATARINA MARQUES DOS REIS Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48887 ANTÓNIO FILIPE FRAÚSTO DA SILVA CAPOULAS Sim 5 5 5 10 5 -1.25 5 5 5 5 48.75
50809 ANTÓNIO MONTEIRO MAGALHÃES Sim 5 5 5 10 5 10 5 -1.25 5 -1.25 47.5
48876 BERNARDO BETTENCOURT SÁ REBELO DE AGUIAR Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50613 BRUNO MIGUEL FELICIANO FREITAS Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48901 CARLOS JORGE ROBALO FIGUEIREDO Sim 5 5 5 10 -1.25 10 -1.25 -1.25 5 -1.25 35
48903 CLÁUDIA RIBEIRO CARDOSO Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50811 DANIEL HENRIQUES NEVES Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50614 DARIA MELNYK Sim -1.25 5 -1.25 10 -1.25 10 5 5 -1.25 5 35
50615 DAVID ARAÚJO WALLIS DE CARVALHO Sim 5 5 5 -1.25 -1.25 10 -1.25 -1.25 5 -1.25 23.75
43883 DAVID JOAO ALMEIDA CALADO Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50616 DIOGO ALEXANDRE PONTA GARÇA SIMÃO GOMES Sim 5 5 -1.25 10 5 -1.25 5 5 5 5 42.5
45476 DIOGO BARROS LAMELAS Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43885 DIOGO FILIPE FERREIRA PESCA Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43887 DIOGO MANUEL VITÓRIA ALVES DE CARVALHO Sim 5 5 10 5 -1.25 -1.25 -1.25 5 5 10 41.25
52345 DIOGO REBELO BRANDÃO DE MELO Sim 5 5 5 10 5 5 5 5 5 0 50
54321 DUARTE DO VALLE DE CASTRO BATISTA COELHO Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52347 EDSON JOÃO GOUVEIA DE SOUSA Sim 5 5 -1.25 10 -1.25 10 5 5 5 5 47.5
50619 FILIPE CALRETAS RAMOS Sim 5 5 -1.25 10 -1.25 10 5 5 5 5 47.5
48904 FILIPE MIGUEL CARREIRA FARDILHA Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49052 FILIPE NUNES CORREIA Sim 5 5 5 -1.25 5 10 5 5 5 5 48.75
50620 FRANCISCO CAMPOS CHAVES Sim -1.25 5 -1.25 -1.25 -1.25 10 5 5 5 -1.25 23.75
50621 FRANCISCO CARVALHO LOURENÇO GRILO Sim 5 5 10 5 -1.25 -1.25 -1.25 5 5 -1.25 30
52350 FRANCISCO MANUEL PATRICIO GONÇALVES Sim 5 5 5 -1.25 5 10 5 5 5 -1.25 42.5
50623 FRANCISCO MIGUEL BATISTA Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48874 GABRIEL FILIPE FERREIRA DOS REIS Sim -1.25 5 -1.25 10 -1.25 -1.25 5 -1.25 5 5 23.75
52578 GIL REBELO BRANDÃO DE MELO Sim 5 5 5 10 -1.25 10 5 -1.25 -1.25 5 41.25
48902 GONÇALO BRANCO SILVEIRA Sim 5 5 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 5 5 5 5 25
52351 GONÇALO CAETANO CASQUINHA Sim 5 5 10 5 5 -1.25 -1.25 5 0 0 32.5
52354 HENRIQUE DE ALBUQUERQUE GONÇALVES Sim 5 5 5 -1.25 5 10 5 5 -1.25 5 42.5
52355 HENRIQUE MARQUES DE SOUSA CACHADO Sim 5 5 5 10 -1.25 10 5 5 0 5 48.75
48892 IHOR LEVYTSKYY Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47362 IVO ALEXANDRE DA CRUZ MENDES FREITAS Sim -1.25 5 5 10 -1.25 -1.25 5 -1.25 -1.25 -1.25 17.5
52357 JOAO FRANCISCO GONCALVES MARTINS MARAU Sim 5 5 5 5 5 -1.25 5 5 5 5 43.75
50626 JOÃO MIGUEL PERNETA DE LIMA Sim -1.25 5 0 -1.25 -1.25 10 5 5 0 -1.25 20
52359 JOÃO PEDRO TIM TIM DOS SANTOS Sim 5 5 0 -1.25 0 -1.25 5 -1.25 0 0 11.25
48878 JOÃO RENATO MAIA NOGUEIRA ESPADINHA SARAIVA Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52360 JOÃO RODRIGO DE ALBUQUERQUE ALMEIDA Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52361 JOAQUIM SALINAS CALADO PINTO DE LIMA Sim -1.25 -1.25 -1.25 10 -1.25 -1.25 5 5 5 5 23.75
48866 JOSÉ RICARDO ANACLETO ABREU Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45501 LUÍS PEDRO LOPES DE SOUSA FERREIRA Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52363 MANUEL DIOGO SOEIRO BACELAR DE BEGONHA Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44100 MARIA DO Ó DA CUNHA RIBEIRO DE FIGUEIREDO MARQUES Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49053 MIGUEL FILIPE ALMEIDA SERRANO Sim 5 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 10 5 5 5 5 30
50635 MIGUEL MARIA BARRUÉ TAVARES DA SILVA Sim 5 5 -1.25 5 -1.25 0 -1.25 -1.25 0 0 10
47137 MIGUEL MARTINS DA CONCEIÇÃO Sim 5 -1.25 5 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 -1.25 5 5 12.5
50636 MIKHAIL CHETVERIKOV Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50637 NUNO PICADO Sim 5 5 5 10 5 10 5 5 5 -1.25 48.75
44102 PEDRO ALEXANDRE QUINTELAS FOLGADO Sim 5 -1.25 0 10 -1.25 -1.25 5 -1.25 0 -1.25 13.75
50638 PEDRO DELICADO MARTINS DA SILVA CARVALHO Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43936 PEDRO JORGE PARREIRA SOUSA Sim -1.25 5 -1.25 -1.25 -1.25 10 5 5 5 -1.25 23.75
43938 PEDRO NUNO LOPES MENDES Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52366 PEDRO PEREIRA CALDAS BAIONETA Sim 5 5 -1.25 5 5 5 0 5 -1.25 -1.25 26.25
47138 RAFAEL ALTENFELDER SILVA Sim 5 5 -1.25 10 5 0 5 5 5 5 43.75
49055 RICARDO MIGUEL COELHO BARBOSA Sim -1.25 5 -1.25 10 5 -1.25 5 5 5 -1.25 30
48894 RITA ALEXANDRA MOREIRA RIBEIRO Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52581 RUI PEDRO SALVADOR DURÃO Sim -1.25 5 5 -1.25 5 -1.25 5 5 -1.25 5 25
50645 SÉRGIO ALEXANDRE DA COSTA XAVIER Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52368 SIMÃO CHARNEIRA BARRADAS Sim 5 5 -1.25 10 0 -1.25 5 5 5 5 37.5
50648 TOMÁS ABREU MARTINS RESENDE SILVA Sim 5 5 -1.25 10 -1.25 -1.25 5 5 5 0 31.25
52399 TOMÁS ALEXANDRE BAPTISTA VICENTE Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50649 TOMÁS CARNEIRO E SOUSA Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50650 TOMÁS FIALHO RAPOSO Não 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52369 TOMÁS LUÍS CALISTO CARVALHO Sim -1.25 5 -1.25 -1.25 0 -1.25 5 5 0 5 15
52370 VASCO MARIA VILLA-LOBOS DE BRITO Sim -1.25 5 0 10 -1.25 -1.25 -1.25 5 5 -1.25 18.75

Canal: Estatística II - Autor: GRAÇA MARIA JUSTINA LEÃO FERNANDES - Data de criação: 10-07-2020