Programa de Doutoramento em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão
Plano Curricular Matemática Aplicada à Economia e à Gestão
Dissertação 4 (D4-DMAEG)
UC Competência
Dissertação 4(Matemática)UC Execução
Dissertação 4 (2020/2021 - Semestre 2)Dissertação 4 (2019/2020 - Semestre 2)
Dissertação 4 (2018/2019 - Semestre 2)
Dissertação 4 (2017/2018 - Semestre 2)
Dissertação 4 (2016/2017 - Semestre 2)
Dissertação 4 (2015/2016 - Semestre 2)
Dissertação 4 (2014/2015 - Semestre 2)
Dissertação 4 (2013/2014 - Semestre 2)
Dissertação 4 (2012/2013 - Semestre 2)
Dissertação 4 (2011/2012 - Semestre 2)
Dissertação 4 (2010/2011 - Semestre 2)
Contextos
Grupo: Matemática Aplicada à Economia e à Gestão > 3º Ciclo > Unidades Curriculares Obrigatórias > Tese de Doutoramento
Período: 3 Ano, 2 Semestre
Peso
30.0 (para cálculo da média)
Bibliografia
Principal
Não existem referências bibliográficas.
Secundária
Não existem referências bibliográficas secundárias.