Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG)
Archive from June 2014
COLLOQUY | Masters in mathematics
Em 01-06-2014 às 18:00 / Quelhas 6 | Piso 4 | Auditório BES
PhD VIVA VOCE | Economic and Organizational Sociology
Em 02-06-2014 às 14:00 / Quelhas 6 | Piso 2 | Auditório 2
WORKSHOP | SPSS Initiation
Em 02-06-2014 às 18:00 a 16-06-2014 às 22:00 / Francesinhas 2 | Sala 202
CONCERT | Antena 2
Em 04-06-2014 às 19:00 / Quelhas 6 | Piso 2 | Auditório CGD
ISEG 2S SEMINAR | Financial markets and cliometrics
Em 05-06-2014 às 14:00 / Quelhas 6 | Piso 3 | Room Delta
CONFERENCE | Sustainability, Innovation and Entrepreneurship
Em 05-06-2014 às 18:00
EXHIBITION | Photography
Em 06-06-2014 às 18:30 / Quelhas 6 | Piso 4
CONCERT | Antena 2 - Young Solists from Metropolitana
Em 06-06-2014 às 19:00 / Quelhas 6 | Piso 2 | Auditório CGD
SHORT COURSE PROGRAMME | Economics of the Household
Em 16-06-2014 às 10:00
DE SEMINARS | Using the medical group as a research facilitating tool in an economics college
Em 16-06-2014 às 14:00 / Quelhas 6 | Piso 3 | Room Santander Totta
THEME CYCLE | Psychosocial Risks & Laboral Rights
Em 18-06-2014 às 09:30 a 20-06-2014 às 18:00 / Quelhas 6 | Piso 4 | Anfiteatro 1
WORKSHOP | Multivariate Data Analysis
Em 18-06-2014 às 09:30 / Francesinhas 2 | Sala 201
WORKSHOP | Storytelling Through Infographics
Em 18-06-2014 às 10:00 a 19-06-2014 às 17:00 / Quelhas 6 | Piso 3 | Room Delta
PRESENTATION | BNP Paribas
Em 18-06-2014 às 14:00 / Quelhas 6 | Piso 2 | Auditório 3
PhD VIVA VOCE | Economic and Organizational Sociology
Em 18-06-2014 às 14:30 / Quelhas 6 | Piso 2 | Auditório 2
PRESENTATION | How the MSc in Economics and Management of Science, Technology and Innovation influenced my career
Em 18-06-2014 às 18:30 / Quelhas 6 | Piso 2 | Auditório 3
CONCERT | Destinos
Em 18-06-2014 às 19:00 / Quelhas 6 | Piso 2 | Auditório CGD
WORKSHOP | European Economic Integration: Present and Future Challenges
Em 20-06-2014 a 21-06-2014 / Amphitheatre 1 | Floor 4 | Quelhas 6
SEMINAR | Bayesian variable selection
Em 20-06-2014 às 11:00 / Quelhas 6 | Piso 3 | Room 306
CONFERENCE | Protecting and valorizing knowledge
Em 23-06-2014 às 09:00 / Salão Nobre / Reitoria ULisboa
WORKSHOP | Estimation and Prevision of financial temporal series volatility with EViews 8
Em 24-06-2014
SEMINAR | Disclosure of income taxes taxes and firm value: a cross country comparison of IFRS adopters
Em 24-06-2014 às 17:00 / Quelhas 6 | Piso 4 | Sala UNICRE
ISEG 2S SEMINAR | What are the Effects of Monetary Policy on Output? Results from an Agnostic but Systematic Identification Procedures
Em 26-06-2014 às 11:30 / Quelhas 6 | Piso 3 | Room Delta
PhD VIVA VOCE | Economics
Em 26-06-2014 às 15:30 / Quelhas 6 | Piso 2 | Auditório 2
CONFERENCE | Creative Leaders Conference
Em 27-06-2014
CONCERT | Vecchi-Costa Music School
Em 27-06-2014 às 18:00 / Quelhas 6 | Piso 2 | Auditório CGD
SUMMER @ULISBOA 2014
Em 30-06-2014 a 11-07-2014
ATELIER | Pintura Infantil
Em 30-06-2014
SEMINAR | Why rethink the field of International Strategy in Portugal & Brazil?
Em 30-06-2014 às 15:00 / Quelhas 6 | Piso 3 | Room Delta
Archive
2002 Jun. (1)
2009 Jan. (9), Feb. (11), Mar. (15), Apr. (15), May. (21), Jun. (15), Jul. (7), Sep. (4), Oct. (18), Nov. (14), Dec. (9)
2010 Jan. (12), Feb. (13), Mar. (11), Apr. (18), May. (19), Jun. (8), Jul. (7), Aug. (1), Sep. (5), Oct. (14), Nov. (23), Dec. (10)
2011 Jan. (13), Feb. (12), Mar. (20), Apr. (21), May. (29), Jun. (20), Jul. (6), Sep. (3), Oct. (17), Nov. (28), Dec. (16)
2012 Jan. (16), Feb. (14), Mar. (32), Apr. (27), May. (38), Jun. (14), Jul. (8), Aug. (3), Sep. (10), Oct. (33), Nov. (35), Dec. (23)
2013 Jan. (10), Feb. (26), Mar. (40), Apr. (42), May. (53), Jun. (22), Jul. (15), Sep. (15), Oct. (28), Nov. (28), Dec. (25)
2014 Jan. (12), Feb. (29), Mar. (44), Apr. (35), May. (39), Jun. (29), Jul. (15), Sep. (13), Oct. (24), Nov. (25), Dec. (26)
2015 Jan. (12), Feb. (12), Mar. (19), Apr. (21), May. (36), Jun. (20), Jul. (24), Aug. (1), Sep. (12), Oct. (18), Nov. (27), Dec. (19)
2016 Jan. (13), Feb. (20), Mar. (27), Apr. (26), May. (22), Jun. (31), Jul. (14), Sep. (14), Oct. (22), Nov. (46), Dec. (19)
2017 Jan. (15), Feb. (24), Mar. (39), Apr. (24), May. (49), Jun. (25), Jul. (15), Sep. (20), Oct. (26), Nov. (25), Dec. (16)
2018 Jan. (15), Feb. (30), Mar. (30), Apr. (34), May. (46), Jun. (15), Jul. (10), Sep. (21), Oct. (32), Nov. (36), Dec. (19)
2019 Jan. (8), Feb. (22), Mar. (48), Apr. (16), May. (54), Jun. (20), Jul. (7), Sep. (15), Oct. (32), Nov. (38), Dec. (15)
2020 Jan. (17), Feb. (22), Mar. (22), Apr. (4), May. (7), Jun. (9), Jul. (7), Sep. (5), Oct. (9), Nov. (11), Dec. (11)



