Técnicas de Programação (1 º Sem 2019/2020)

EC (Economia) , MF (Mathematical Finance)

Project and Evaluation Link

    Ficheiros

    Project Link

     

    Interesting links:

    Predentation schedule Link

    Wednesday

    12:00 Team 1

    12:30 Team 2

    13:00 Team 3

     

    Thursday

    12:30 Team 4

    13:00 Team 5

    13:30 Team 6

    14:00 Team 7

    14:30 Team 8

     

    https://www.slideshare.net/eurosigdocacm/presentations

    Peer Evaluation

     

    Evaluation Link

     

      30% 30% 40%  
      20% 40% 40%  
      quiz exam Project  Final
    AAKASH AHUJA 19.4889 17 18.75 19
    ANDREIA FILIPA MARTINS ALBINO 19.8667 19.2 16 18
    ANNE-SOPHIE MARGUERITE VIENNE 18.7556 13.6 18.75 17
    ANTÓNIO VAZ PATO TEIXEIRA PINTO 0 0 #N/A  Exam
    CATARINA NASCIMENTO LOURENÇO COTOVIO 18.6667 12.3 16.25 16
    CATARINA SOARES PEREIRA 19.6444 15.45 17 17
    CLAUDIO NAPOLI 19.0667 17.7 18.75 19
    CRISTIANA AMARAL CORREIA 19.2 15.45 17 17
    DANIELE VEGGIATO 19.0556 17.7 17.5 18
    DIOGO EMANUEL NUNES BESSA 18.9667 17.7 15.25 17
    FEDERICO INNOCENTI 18.8889 18.45 18.75 19
    FRANCISCA HINTZE RIBEIRO MACHADO DE MEDEIROS 19.2222 13.5 16 16
    GIL DUARTE MELO AZEVEDO 20 16.95 16.25 18
    IACOPO FIORENTINO 18.5 10 18.75 16
    IFEANYICHUKWU OMOKWE 20 16.2 17.5 18
    IÑIGO RESCO SAN JOSE 18.4556 14.75 15.25 16
    JOANA LARANJEIRO DA SILVA 18.1111 13.2 16 16
    JOÃO DANIEL PEDREIRINHO SALGADO 19.35 17.35 15.25 17
    JOSÉ MARIA DE MELO CAMPELO MOREIRA ANDRÉ 18 0    Exam
    LAURA SALOMON 20 16.2 17.5 18
    MAFALDA VALENTE RICARDO DE SEABRA COELHO 19.7333 13.95 16.25 17
    MARIA RITA MOURA VARELA CARRIÇO 19.9667 11.3 16.25 16
    MARIANA CANAVARRO REIS TEIXEIRA ESTEVES 19.3667 12.1 17 16
    MIGUEL DE SÁ FIGUEIREDO PEIXOTO ALVES 19.8222 18.9 18.75 19
    MIGUEL GANTES DE ALBERGARIA 19.5056 17.7 18.75 19
    PEDRO AFONSO DE SOTOMAYOR CALVARIO 0 0 0  Exam
    PEDRO GABRIEL DE OLIVEIRA MATIAS 18.9944 18.8 18.75 19
    SÍLVIA MONTEIRO OLIVEIRA 18.9556 13.95 16 16
    SIRHINDI SHEHARYAR 20 16.2 17.5 18
    TIAGO JORGE LOUREIRO PIRES 19.7111 15.5 17 17
    OLAF OMID WERKET GHANIZADEH 17.9667 15.4 18.5 18