Estatistica I (2 º Sem 2019/2020)

ECO

Anúncio

Publicar Publicado em 13-05-2020

Pauta de notas do teste 4

Número Nome Submeteu P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Nota (%)
48976 ACÁCIO DOS SANTOS CARRIÇO REBOCHO Sim -2,5 10 10 -2,5 -2,5 -2,5 0 0 20
45434 AFZAL GULAM DE OLIVEIRA ALI Sim -2,5 0 0 0 0 0 20   20
52530 ANA SOFIA FONSECA ELIAS Sim 10 -2,5 10 -2,5 -2,5 -2,5 20 10 50
50705 ANTÓNIO DE SOUSA COSTA ROCHA DA SILVEIRA Sim -2,5 10 -2,5 -2,5 10 -2,5   0 20
50597 ANTÓNIO MARIA DA CUNHA XARA-BRASIL Sim -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 10 -2,5 10 0 20
50468 BEATRIZ LEAL TEIXEIRA Sim -2,5 -2,5 -2,5 10 -2,5 -2,5     10
51935 BEATRIZ PEREIRA ABRANTES Sim 10 -2,5 -2,5 10 -2,5 10 20 20 70
50693 BRUNO MIGUEL BRITO LIMA Sim -2,5 10 -2,5 -2,5 10 10 10 0 40
48724 CAROLINA ESTEVES BARBOSA PEREIRA Sim -2,5 -2,5 10 -2,5 -2,5 10     20
50703 CATARINA FARINHA MIRANDA Sim -2,5 10 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5     10
49036 DANIELA SOFIA JANUÁRIO FERREIRA Sim -2,5 -2,5 10 10 -2,5 10     30
51962 DIANA PEREIRA DOS SANTOS NEVES Sim -2,5 10 -2,5 -2,5 10 -2,5     20
52201 DIOGO DINIS CARVALHA Sim -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 10 0 10
52321 DIOGO JOSÉ LOURENÇO MARTINS Sim 10 -2,5 -2,5 10 -2,5 -2,5     20
52218 DIOGO MIGUEL FERREIRA TEODORO Sim -2,5 -2,5 0 0 10 -2,5 0 0 10
50501 DIOGO MOREIRA MACHADO PEREIRA Sim -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5     0
50489 EDUARDO JORGE VICENTE DIOGO Sim 10 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 20 0 30
52208 FILIPE CRUZ Sim 10 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 10 0 20
50502 FRANCISCO MEDEIROS GARCIA ALCÂNTARA Sim -2,5 10 -2,5 -2,5 10 -2,5 5 20 45
52452 GONÇALO ESTANQUE TORRÃO Sim 10 -2,5 -2,5 10 -2,5 -2,5 20 20 60
43592 GUILHERME DE ALMEIDA ALEXANDRE MOURA GERALDES Sim 10 -2,5 -2,5 -2,5 10 -2,5 15 20 55
50488 GUILHERME RODRIGUES MARTINS GOMES Sim 10 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 10 0 0 20
50514 HUGO MIGUEL PEREIRA ABREU Sim 10 -2,5 -2,5 -2,5 10 -2,5 20 0 40
43667 LEONOR MOUSACO PARAÍSO GONÇALVES Sim -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5     0
45687 LUÍS CARLOS DUARTE DIAS BETTENCOURT COUCEIRO Sim -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5     0
50601 LUNA RAQUEL SANTOS RODRIGUES Sim -2,5 10 -2,5 -2,5 10 -2,5   0 20
52401 MARCO ANTÓNIO SANTOS BEJA Sim -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 20 0 20
50320 MARIA FILIPA FERREIRA ROSA MONTEZUMA DE CARVALHO Sim -2,5 -2,5 10 -2,5 -2,5 -2,5 10 10 30
52437 MARIA LEONOR SANTOS RAPOSO DO AMARAL Sim 10 -2,5 -2,5 -2,5 10 10 20 20 70
50709 MARIA MAFALDA PINHEIRO COELHO SEABRA SILVA Sim -2,5 10 10 -2,5 -2,5 -2,5     20
52521 MARIANA ALVES DA CRUZ Sim 10 -2,5 10 -2,5 -2,5 10 20 0 50
19306 MARTIM JOSÉ ROSADO BORGES DE FREITAS Sim 10 10 0 10 10 0 20 0 60
52526 MIGUEL PENAS DO CARMO Sim -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 20 0 20
38044 MIQUIÉ IRACEMA RAMOS SEMEDO Sim -2,5 0 10 -2,5 10 -2,5 10 0 30
16903 PEDRO MIGUEL SAMPAIO E CASTRO BARRETO DE LARA Sim 10 10 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 5 0 25
52200 RAQUEL ROSA DE SOUSA Sim 10 -2,5 10 10 -2,5 -2,5 20 20 70
52527 RAQUEL SJANIE TER HAAR Sim 10 -2,5 10 10 10 10 20 20 90
52428 RENATA NABAIS DE SOUSA Sim 10 10 -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 10 0 30
32721 RUI FILIPE DOMINGUES ANDRADE GONÇALVES LUCAS Sim 10 0 0 0 -2,5 0 5 0 15
50537 RUI PEDRO LOPES DOS SANTOS Sim 10 -2,5 10 10 -2,5 -2,5     30
52280 RUTE ALEXANDRA DA SILVA PINTO Sim -2,5 -2,5 -2,5 0 10 10 20 0 40
52429 TOMÁS CORDEIRO PEREIRA NICOLAU Sim -2,5 -2,5 -2,5 -2,5 10 -2,5 10 0 20
52258 TOMÁS PERES LEÃO ABREU DA FONSECA Sim 10 -2,5 -2,5 10 -2,5 -2,5 20 20 60
48810 VICÊNCIA MADALENA DO ESPÍRITO SANTO MARQUES Sim 10 10 -2,5 -2,5 10 10 0 0 40

Canal: Estatistica I - Autor: GRAÇA MARIA JUSTINA LEÃO FERNANDES - Data de criação: 13-05-2020