Estatistica I (2 º Sem 2019/2020)

ECO

Anúncio

Publicar Publicado em 20-05-2020

Pauta com notas dos testes e respectiva média

 As colunas com notas dos testes são numa base 100. Para calcular a média numa escala 0-20, foi feita uma regra de 3 simples na qual 100 corresponde a 20.

  

Número Nome2 Teste 1 Teste  2 Teste  3 Teste  4 Teste  5 Média 
48976 ACÁCIO  REBOCHO   25 20 20   2.6
45434 AFZAL ALI 5 15 5 20   1.8
52530 ANA SOFIA  ELIAS 45 45 50 50 37.5 9.1
50597 ANTÓNIO  XARA-BRASIL 55 55 40 20 0 6.8
50705 ANTÓNIO SILVEIRA 40 40 45 20 27.5 6.9
51935 BEATRIZ ABRANTES 60 60 60 70 87.5 13.5
50468 BEATRIZ LEAL TEIXEIRA 30 5 30 10   3
50693 BRUNO LIMA 60 30 55 40 20 8.2
48724 CAROLINA PEREIRA 5 5 15 20   1.8
50703 CATARINA MIRANDA 30 35 20 10   3.8
52180 CLÁUDIA  MONTEIRO 30 20       2
49036 DANIELA SOFIA FERREIRA 25 20 30 30 12.5 4.7
51962 DIANA  NEVES 60 40 15 20   5.4
50501 DIOGO  PEREIRA 50 40 20 0   4.4
52201 DIOGO DINIS CARVALHA 60 50 20 10 12.5 6.1
52321 DIOGO JOSÉ MARTINS 40 60 25 20 0 5.8
52218 DIOGO TEODORO 40 50 65 30 65 10
50489 EDUARDO DIOGO 40 65 40 30 20 7.8
52208 FILIPE CRUZ   20 15 20 0 2.2
50502 FRANCISCO  ALCÂNTARA 80 60 55 45 12.5 10.1
52452 GONÇALO TORRÃO 80 40 60 60 22.5 10.5
50488 GUILHERME  GOMES 50 30 37.5 20 45 7.3
43592 GUILHERME GERALDES 60 50 67.5 55 80 12.5
50514 HUGO ABREU 40 65 25 40   6.8
43667 LEONOR GONÇALVES 25 25 25 0 15 3.6
45687 LUÍS COUCEIRO 30 5 5 0   1.6
50601 LUNA RODRIGUES 40 35 35 20   5.2
50320 Mª FILIPA CARVALHO 60 40 50 30 0 7.2
52437 Mª LEONOR  AMARAL 35 60 70 70 60 11.8
50709 Mª MAFALDA SILVA 40   20 20 0 3.2
52401 MARCO BEJA 50 75 45 20 42.5 9.3
52521 MARIANA ALVES DA CRUZ 60 70 60 50 25 10.6
19306 MARTIM FREITAS 55 70 75 60 80 13.6
52526 MIGUEL PENAS DO CARMO 45 65 60 20 30 8.8
38044 MIQUIÉ SEMEDO 15 15 15 30 50 5
49065 NATASHA  MENDES 15 30 15     2.4
16903 PEDRO LARA 30 45 20 25 45 6.6
52200 RAQUEL ROSA DE SOUSA 50 55 47.5 70 50 10.9
52527 RAQUEL SJANIE TER HAAR 60 60 70 90 10 11.6
52428 RENATA  SOUSA 40 50 25 30 25 6.8
32721 RUI FILIPE LUCAS 55 10 25 15   4.2
50537 RUI PEDRO SANTOS 40 60 45 50 27.5 8.9
52280 RUTE  PINTO 20 50 50 40 65 9
46693 SUSANA  NETO 15         0.6
43506 TIAGO LOPES 15 0       0.6
52258 TOMÁS  FONSECA 80 40 60 60 12.5 10.1
52429 TOMÁS NICOLAU 45 45 27.5 20 0 5.5
48810 VICÊNCIA  MARQUES 35 30 40 40 52.5 7.9

Canal: Estatistica I - Autor: GRAÇA MARIA JUSTINA LEÃO FERNANDES - Data de criação: 20-05-2020