Estatistica I (2 º Sem 2019/2020)

ECO

Anúncio

Publicar Publicado em 04-06-2020

Pauta de notas de Exame EN

Nota=NOTA EXAME*0.7+NOTA A.C.*0.3

Número Nota QRM NotaQA NOTA EN NOTA EN Nota A.C. NOTA
48976 20 27.5 47.5 4.75 3.25 4
45434   0 0 0 2.25 F
52530 20 54 74 7.4 9.5 8
50705 33.75 0 33.75 3.375 7.25 5
50597 45 60 105 10.5 8.5 10
50468 30 60 90 9 3.75 7
51935 33.75 56.5 90.25 9.025 13.875 10
50693 25 64 89 8.9 9.25 9
48724   0 0 0 2.25 F
50703 15 35 50 5 4.75 5
52180   0 0 0 2.5 F
49036 15 46.5 61.5 6.15 5.25 6
51962 25 68 93 9.3 6.75 10
52201 40 7.5 47.5 4.75 7.125 5
52321 10 27.5 37.5 3.75 7.25 5
52218 33.75 72 105.75 10.575 11.5 11
52221 35 41 76 7.6   5
50501 25 57.5 82.5 8.25 5.5 7
44044   0 0 0   F
50489 12.5 50 62.5 6.25 8.75 7
52208 35 43.5 78.5 7.85 2.75 6
52215   0 0 0   F
50502 45 60 105 10.5 12 11
52452 35 36.5 71.5 7.15 12 9
43592 30 27.5 57.5 5.75 13.125 8
50488 32.5 57.5 90 9 8.125 9
52217 0 97.5 97.5 9.75   7
50514 20 62.5 82.5 8.25 8.5 8
52196   0 0 0   F
43667   0 0 0 4.5 F
45687 23.75 12.5 36.25 3.625 2 3
50601   0 0 0 6.5 D
48390   0 0 0   F
32010   0 0 0   F
52401 25 72.5 97.5 9.75 11.125 10
48799   0 0 0   F
50320 40 60 100 10 9 10
52437 35 79 114 11.4 13 12
50709 20 12.5 32.5 3.25 4 3
52521 50 75 125 12.5 12 12
19306 37.5 78.5 116 11.6 14.25 12
52526 50 72.5 122.5 12.25 10 12
38044 20 0 20 2 5.5 3
49065 15 0 15 1.5 3 2
42495   0 0 0   F
44035   0 0 0   F
33135   0 0 0   F
27532   0 0 0   F
16903 10 21.5 31.5 3.15 7.25 4
52200 48.75 100 148.75 14.875 11.25 14
52527 40 84 124 12.4 14 13
52428 28.75 71.5 100.25 10.025 7.25 10
32721   0 0 0 5.25 2
50537 26.25 27.5 53.75 5.375 9.75 7
52280 25 58.5 83.5 8.35 10.75 10
46693 12.5 42.5 55 5.5 0.75 4
43506   0 0 0 0.75 0
52429   100 100 10 6.875 10
52258 27.5 75 102.5 10.25 12.25 11
48810 31.25 5 36.25 3.625 9 5

Canal: Estatistica I - Autor: GRAÇA MARIA JUSTINA LEÃO FERNANDES - Data de criação: 04-06-2020