Estatistica I (2 º Sem 2019/2020)

ECO

Junho de 2020

Publicar Publicado em 04-06-2020

Publicação de Notas

A consulta de provas será na próxima segunda feira às 10:30 no TEAMS habitual. Só será possível atender um aluno de cada vez. Irei fazê-lo por ordem de entrada no Teams.
A pauta pode ser consultada aqui

Canal: Estatistica I -

Publicar Publicado em 04-06-2020

Pauta de notas de Exame EN

Nota=NOTA EXAME*0.7+NOTA A.C.*0.3

Número Nota QRM NotaQA NOTA EN NOTA EN Nota A.C. NOTA
48976 20 27.5 47.5 4.75 3.25 4
45434   0 0 0 2.25 F
52530 20 54 74 7.4 9.5 8
50705 33.75 0 33.75 3.375 7.25 5
50597 45 60 105 10.5 8.5 10
50468 30 60 90 9 3.75 7
51935 33.75 56.5 90.25 9.025 13.875 10
50693 25 64 89 8.9 9.25 9
48724   0 0 0 2.25 F
50703 15 35 50 5 4.75 5
52180   0 0 0 2.5 F
49036 15 46.5 61.5 6.15 5.25 6
51962 25 68 93 9.3 6.75 10
52201 40 7.5 47.5 4.75 7.125 5
52321 10 27.5 37.5 3.75 7.25 5
52218 33.75 72 105.75 10.575 11.5 11
52221 35 41 76 7.6   5
50501 25 57.5 82.5 8.25 5.5 7
44044   0 0 0   F
50489 12.5 50 62.5 6.25 8.75 7
52208 35 43.5 78.5 7.85 2.75 6
52215   0 0 0   F
50502 45 60 105 10.5 12 11
52452 35 36.5 71.5 7.15 12 9
43592 30 27.5 57.5 5.75 13.125 8
50488 32.5 57.5 90 9 8.125 9
52217 0 97.5 97.5 9.75   7
50514 20 62.5 82.5 8.25 8.5 8
52196   0 0 0   F
43667   0 0 0 4.5 F
45687 23.75 12.5 36.25 3.625 2 3
50601   0 0 0 6.5 D
48390   0 0 0   F
32010   0 0 0   F
52401 25 72.5 97.5 9.75 11.125 10
48799   0 0 0   F
50320 40 60 100 10 9 10
52437 35 79 114 11.4 13 12
50709 20 12.5 32.5 3.25 4 3
52521 50 75 125 12.5 12 12
19306 37.5 78.5 116 11.6 14.25 12
52526 50 72.5 122.5 12.25 10 12
38044 20 0 20 2 5.5 3
49065 15 0 15 1.5 3 2
42495   0 0 0   F
44035   0 0 0   F
33135   0 0 0   F
27532   0 0 0   F
16903 10 21.5 31.5 3.15 7.25 4
52200 48.75 100 148.75 14.875 11.25 14
52527 40 84 124 12.4 14 13
52428 28.75 71.5 100.25 10.025 7.25 10
32721   0 0 0 5.25 2
50537 26.25 27.5 53.75 5.375 9.75 7
52280 25 58.5 83.5 8.35 10.75 10
46693 12.5 42.5 55 5.5 0.75 4
43506   0 0 0 0.75 0
52429   100 100 10 6.875 10
52258 27.5 75 102.5 10.25 12.25 11
48810 31.25 5 36.25 3.625 9 5

Canal: Estatistica I - Autor: GRAÇA MARIA JUSTINA LEÃO FERNANDES -

Publicar Publicado em 04-06-2020

Pauta de notas das questões de resposta aberta

Número QA1 QA2a) QA2b) QA2c) QA2d) QA3a) QA3b) QA4 QA5a) QA5b) QA6 QA7  
48976 0 0 0 0 0     0 12.5 15 0 0 27.5
45434                         0
52530 5 5     0 7.5   7.5 12.5 15 1.5 0 36.5
50705                         0
50597 10 5   10 10 7.5 0 5 12.5 0     17.5
50468   5 10 10 7.5       12.5 15   0 27.5
51935 1.5 5       10 10 2.5 12.5 15   0 30
50693   5   10 10   7.5 0 15 15 1.5   31.5
48724                         0
50703   0 5 5 0     7.5 10 7.5 0   25
52180                         0
49036 2 2 10         2.5 15 15     32.5
51962 2 3.5 10 10 10     5 12.5 15   0 32.5
52201               7.5         7.5
52321           0 0 15 12.5 0 0   27.5
52218 3 0 5 5 10 10 10 0 12.5 15 1.5 0 29
52221 0 3.5           0 12.5 15 10   37.5
50501 2 5   10 10     5 12.5 15 0   32.5
44044                         0
50489 5         15 15   15 0 0   15
52208 3.5 3.5 5 5 5     7.5 12.5 0 1.5   21.5
52215                         0
50502 0 5   10 10     7.5 12.5 15     35
52452               7.5 12.5 15 1.5   36.5
43592 0 0 5 0 2.5     7.5 12.5 0 0   20
50488 0 5 5 10 10 0     12.5 15 0 0 27.5
52217 10 5 10 10 10     15 12.5 15 10 0 52.5
50514 2.5 3.5   10   10 0 7.5 12.5 15 1.5   36.5
52196                         0
43667                         0
45687 0         0   0 12.5 0     12.5
50601                         0
48390                         0
32010                         0
52401 10 5   10 10     10 12.5 15 0   37.5
48799                         0
50320 10 5 0 0 10 0 0 7.5 12.5 15   0 35
52437 2.5 5   10 10 7.5 7.5 7.5 12.5 15 1.5 0 36.5
50709 0           0 0 12.5 0     12.5
52521 5 5   10 10 7.5   7.5 15 15   0 37.5
19306 10 3.5 10 10 10 0 7.5   12.5 15     27.5
52526 10 5   10 10     10 12.5 15 0   37.5
38044                         0
49065                         0
42495                         0
44035                         0
33135                         0
27532                         0
16903   0 0 0 0     0 15 0 6.5   21.5
52200 10 3.5 10 10 10 10 10 7.5 12.5 15 1.5   36.5
52527 2.5 5   10 10 7.5 10 7.5 15 15 1.5 0 39
52428 10 5 10 10     7.5 15 12.5 0 1.5   29
32721                         0
50537                 12.5 15 0   27.5
52280 0 2 10 10 10 0 10 0 15 0 1.5 0 16.5
46693   0 5 0 0     7.5 15 15   0 37.5
43506                         0
52429 10 5 10 10 10     15 15 15 10   55
52258 10 5 10 10 10 15 15 0     0   0
48810 0 3.5       0 0 0     1.5 0 1.5

Canal: Estatistica I - Autor: GRAÇA MARIA JUSTINA LEÃO FERNANDES -

Publicar Publicado em 04-06-2020

Pauta de notas das questões de resposta múltipla

NOTA: Foram consideradas as melhores cotações entre as respostas nas duas fichas

Número P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Nota
48976 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 20
45434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
52530 0 0 10 5 5 0 0 0 0 0 20
50705 5 0 10 5 0 -1,25 5 5 5 0 33.75
50597 5 5 10 5 5 5 0 5 5 0 45
50468 5 0 0 5 5 5 0 0 0 10 30
51935 5 5 10 5 5 0 -1,25 5 0 0 33.75
50693 0 0 10 5 5 5 0 0 0 0 25
48724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
50703 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15
52180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
49036 0 0 0 5 0 5 0 0 5 0 15
51962 5 5 10 0 0 5 -1,25 5 -1,25 -2,5 25
52201 5 5 10 5 0 5 5 0 5 0 40
52321 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 10
52218 5 5 10 5 5 0 -1,25 5 0 0 33.75
52221 0 0 0 5 5 5 5 0 5 10 35
50501 0 0 0 5 0 0 5 0 5 10 25
44044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
50489 0 5 0 -1,25 0 5 -1,25 5 0 0 12.5
52208 0 5 10 5 5 5 0 5 0 0 35
52215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
50502 5 5 10 5 5 0 5 5 5 0 45
52452 5 5 10 5 0 0 0 5 5 0 35
43592 5 5 0 5 0 5 5 5 0 0 30
50488 5 5 10 0 5 5 -1,25 -1,25 5 0 32.5
52217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
50514 5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 20
52196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
43667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
45687 -1,25 0 10 0 0 5 0 0 0 10 23.75
50601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
48390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
32010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
52401 5 5 0 0 0 0 0 5 0 10 25
48799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
50320 5 0 0 5 5 5 0 5 5 10 40
52437 5 5 10 0 5 0 0 5 5 0 35
50709 0 5 0 0 0 5 0 5 5 0 20
52521 0 5 10 5 5 5 5 5 0 10 50
19306 0 5 10 5 5 5 0 5 5 -2,5 37.5
52526 5 5 10 5 5 0 0 5 5 10 50
38044 0 0 10 5 0 0 0 5 0 0 20
49065 0 5 0 5 0 0 0 5 0 0 15
42495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
44035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
33135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16903 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 10
52200 5 5 10 -1,25 5 0 5 5 5 10 48.75
52527 5 0 10 5 5 5 5 5 0 0 40
52428 5 5 0 5 5 5 -1,25 5 0 0 28.75
32721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
50537 0 5 -2,5 5 -1,25 5 5 5 5 0 26.25
52280 5 0 10 0 5 5 0 0 0 0 25
46693 0 0 -2,5 5 5 5 0 0 0 0 12.5
43506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
52258 5 5 10 5 5 0 0 -1,25 -1,25 0 27.5

Canal: Estatistica I - Autor: GRAÇA MARIA JUSTINA LEÃO FERNANDES -

Publicar Publicado em 05-06-2020

Publicação de Notas

Consulta de provas - segunda feira dia 8 Junho às 10:30
A pauta pode ser consultada aqui

Canal: Estatistica I -