Análise Quantitativa de Dados em Marketing (1 º Sem 2015/2016)

MKT (Marketing)

CLASSIFICAÇÃO.FINAL_AQDMarketing_jan2016 Link

    Classificação Final -    Mestrado em Marketing (AQDM) - janeiro de 2016:

     

    Número Degree Nome Turma Total Nota Grupo Nota Total AQDM Classificação Final AQDM
    41012 Marketing ALINA KOVAL AQDM S97 19,10 18 18,55 19
    44531 Marketing ANA CAROLINA BATISTA VICENTE PEREIRA DOS SANTOS AQDM S96 19,10 17 18,05 18
    39388 Marketing ANA CATARINA PEREIRA RODRIGUES AQDM S96 15,20 16 15,6 16
    37461 Marketing ANA FILIPA SOUSA CAIXEIRO HENRIQUES PEREIRA AQDM S96 3,75 11 11 11
    44546 Marketing ANA LÚCIA PACHECO MENDES AQDM S96 18,45 17 17,725 18
    44371 Marketing ANA MARGARIDA ALCOBIA MORAIS AQDM S96 15,55 18 16,775 17
    44731 Marketing ANA MARGARIDA RAMOS SANTOS NUNES AQDM S96 9,00 16 12,5 13
    46150 Marketing ANA RITA LEITÃO BRIOSO AQDM S76 14,05 16 15,025 15
    46579 Marketing ANA RITA ROLIM GATO AQDM S76 11,20 14 12,6 13
    44522 Marketing ANDREIA MARISA FONSECA GONÇALVES AQDM S96 19,00 17 18 18
    46147 Marketing ANTÓNIO JOSÉ MOREIRA PINTO AQDM S97 2,55 1,25 1 R
    47152 Marketing ANTÓNIO MANUEL HORTA TAVARES AQDM S97  Faltou  Faltou  Faltou F
    44408 Marketing ARTUR JORGE FERREIRA MORAIS DE ARAÚJO AQDM S76 10,55 17 13,775 14
    46078 Marketing ARTUR MANUEL CONCEIÇÃO FONSECA AQDM S96 2,95 4,75 5 R
    44381 Marketing BEATRIZ PEREIRA OLIVEIRA AQDM S76 18,50 17 17,75 18
    43331 Marketing BERNARDO VASCONCELOS DA COSTA AQDM S97 9,45 17 13,225 13
      MBA.Mkt CARLA SOFIA SANCHES GONZALEZ DE GOUVEIA TEIXEIRA QUINTEIRO MBA/Gestão 14,35 17 15,675 16
    46440 Marketing CAROLINA MANUEL SOUSA BAPTISTA AQDM S76 11,95 14 12,975 13
    44565 Marketing CAROLINA MARIA ESPADA E PENA AQDM S76 18,45 17 17,725 18
    46068 Marketing CATARINA ISABEL ABRANTES CARVALHO AQDM S97 ---------- 7 7 R
    44394 Marketing CATARINA MACIEIRA CONDEIXA DA CONCEIÇÃO ROCHA AQDM S96 5,90 6,9 7 R
    46450 Marketing CATARINA PARREIRA FIGUEIREDO AQDM S97 14,85 16 15,425 15
    46642 Marketing CONSTANÇA MARQUES QUINTEIRO FERNANDE DA SILVA AQDM S76 12,95 14 13,475 14
    44681 Marketing CRISTIANA MARIA VIEIRA TEIXEIRA AQDM S76 10,15 17 13,575 14
    44676 Marketing DANIELA EDITE TORRES BARREIRA AQDM S97 9,60 17 13,3 13
    46131 Marketing DAVID JOSÉ QUARESMA DA COSTA AQDM S97 12,90 15 13,95 14
    39303 Marketing DINIS LAGINHA GONÇALVES AQDM S96 11,10 18 14,55 15
    46055 Marketing FÁBIO MIGUEL OLIVEIRA DE ALMEIDA AQDM S97 15,85 16 15,925 16
    31303 Marketing FERNANDO MANUEL CARDOSO NUNES AQDM S76 11,90 17 14,45 15
    44457 Marketing FRANCISCO JOSÉ DA FONSECA PAVÃO NUNES AQDM S96  Faltou  Faltou  Faltou F
    43032 Marketing FRANCISCO MARIA BILHOTA GUERRA NETO DE CARVALHO AQDM S97  Faltou  Faltou  Faltou F
    44401 Marketing FRANCISCO MIGUEL FERREIRA THEIAS BARBOSA AQDM S97 17,10 17 17,05 17
    44526 Marketing GABRIELA CORREIA LIMA LINHARES AQDM S76 16,50 18 17,25 17
    44446 Marketing GONÇALO MIGUEL RUIVO DE SÁ AQDM S96 17,75 18 17,875 18
    46048 Marketing GUILHERME RAMOS DE SOUSA AQDM S96 7,60 16 11,8 12
    44443 Marketing INÊS ALVES FERREIRA DELGADO AQDM S96 19,20 18 18,6 19
    44523 Marketing INÊS GUIMAS FERNANDES CAMPOS AQDM S96 15,80 17 16,4 16
    44372 Marketing INÊS MARTO PROENÇA AQDM S97  Faltou 10 10 10
    44650 Marketing ISABEL MARIA MARQUES DE AGUIAR SALVAÇÃO BARRETO AQDM S76  Faltou 6,95 6,95 R
    44386 Marketing JOANA FERNANDES CARREIRA AQDM S96 10,05 17 13,525 14
    47202 Marketing JOANA FILIPA MENDES NAPOLEÃO AQDM S97 1,85 Faltou  Faltou 
    37852 Marketing JOANA RAINHA NASCIMENTO AQDM S76 14,50 16 15,25 15
    44587 Marketing JOÃO CARLOS ROSA PENEDA AQDM S96 7,25 17 12,125 12
    46142 Marketing JOÃO JOSÉ DA COSTA FÉLIX PINTO GASPAR AQDM S97 15,00 16 15,5 16
    47175 Marketing JOAO LUIS MARQUES NUNES AQDM S76  1,30 Faltou  Faltou 
    39601 Marketing JOÃO MARIA SALGADO GONÇALVES PINGO AQDM S76 11,65 14 12,825 13
    46056 Marketing JOÃO MIGUEL CARVALHO DOS REIS AQDM S97 6,10 16 11,05 11
    38912 Marketing JOAO PEDRO MARTINS MASCARENHAS AQDM S97  13,90 Faltou  Faltou 
    38935 Marketing JOÃO RUI MARTINS MENDES NOGUEIRA AQDM S76 9,05 17 13,025 13
    39139 Marketing JOSÉ MANUEL GOMES MOREIRA AQDM S97 17,60 17 17,3 17
      MBA.Mkt JOSÉ RODRIGO GRAÇA MORGADO DE MELO MBA/Gestão 7,10 17 12,05 12
    44705 Marketing LEANDRA PINHEIRO NASCIMENTO AQDM S96 12,70 17 14,85 15
    44700 Marketing LUCIANA TAVARES MENDES NETO AQDM S96 11,25 17 14,125 14
    46069 Marketing LUIS FILIPE RODRIGUES PAULO AQDM S76 15,05 16 15,525 16
      MBA.Mkt LUIS MIGUEL LOPES MATEUS MBA/Gestão 5,50 17 11,25 11
    44536 Marketing MAFALDA SOFIA ALMEIDA ALVES AQDM S76 12,75 18 15,375 15
    44440 Marketing MARGARIDA TOVAR DE LEMOS PAIS FERREIRA AQDM S96 13,95 16 14,975 15
    44392 Marketing MARIA ABREU NOVAIS MORAIS VAZ AQDM S76 11,30 17 14,15 14
    39076 Marketing MARIA ALVES DA COSTA FERREIRA DE ANDRADE AQDM S96 14,85 18 16,425 16
    44387 Marketing MARIA FRANCISCA OLIVEIRA CATARINO AQDM S97 4,00 9,75 9,75 10
    44382 Marketing MARIA RITA QUEIRÓ PEDROSO DE LIMA AQDM S76 18,45 17 17,725 18
    44791 Marketing MARIA ROSA CAETANO MARREIROS AQDM S96 12,65 17 14,825 15
    46157 Marketing MARIANA BRANCO E SILVA AQDM S97 9,95 15 12,475 13
    44575 Marketing MARIANA SOFIA SANTO SIMÃO AQDM S96 10,30 16 13,15 13
    44385 Marketing MARINA ALEXANDRA FERREIRA FEIJÓ AQDM S96 14,05 16 15,025 15
    39047 Marketing MARISA CLARISSE LOPES FERREIRA DA MOTA AQDM S76 18,75 16 17,375 17
    40664 Marketing MARTA AGUIAR LIMA AQDM S96 16,20 17 16,6 17
    44426 Marketing MARTA FERNANDES PEREIRA ANDRADE AQDM S76 18,00 17 17,5 18
    44435 Marketing MARTA SOFIA VILA MOURA CORREIA AQDM S96 16,45 17 16,725 17
    44702 Marketing MATILDE DE AZEVEDO CALLÉ TEIXEIRA AQDM S76 11,70 17 14,35 14
    44616 Marketing MIGUEL PAULO ZACARIAS DE MENDONÇA AQDM S96 15,75 17 16,375 16
    44388 Marketing MÓNICA SOFIA LEE CASTANHEIRA AQDM S96 7,20 17 12,1 12
    44404 Marketing NATALIYA MATLAK AQDM S76 11,00 17 14 14
      MBA.Mkt NUNO MIGUEL R. DE SOUSA MBA/Gestão 6,95 17 11,975 12
    40724 Marketing PATRÍCIA ANDREIA DE SOUSA CEIA AQDM S96 18,95 17 17,975 18
    44405 Marketing PEDRO MIGUEL HENRIQUES ROQUE AQDM S96 6,75 17 11,875 12
    44411 Marketing RICARDO DANIEL NUNES ALVES AQDM S97  Faltou  Faltou  Faltou F
    39147 Marketing RICARDO FERREIRA DOS REIS AQDM S76 11,90 18 14,95 15
    44693 Marketing RITA ABREU RODRIGUES AQDM S76 11,00 18 14,5 15
    44459 Marketing RITA RODRIGUES FIALHO AQDM S76 16,75 17 16,875 17
    44590 Marketing RUBEN NAVE ROCHA AQDM S76 18,75 17 17,875 18
    46050 Marketing SARA VANESSA FERREIRA DE SOUSA AQDM S76 17,60 16 16,8 17
    46060 Marketing TIAGO MARIA BILHOTA GUERRA NETO DE CARVALHO AQDM S76 18,05 16 17,025 17
    44384 Marketing VERA RESENDE MONTEIRO PROTÁSIO AQDM S97 17,30 16 16,65 17
    44530 Marketing VERA SÉLÉNE MENDES AQDM S76 12,00 17 14,5 15
    44790 Marketing VINICIUS NADAF PEIXOTO AQDM S76 8,00 18 13 13