Educação
| 2014 | Pós-graduação em Banking, Financial Regulation and Supervision Nova School of Bunisess and Economics (Portugal) |
| 2006 | Licenciatura em Matemática Aplicada à Economia e Gestão Instituto Superior de Economia e Gestão (Portugal) |
Publicações e Citações
Ensino
2021/2022
| Semester | Curso | Graduação | Coordenação |
|---|---|---|---|
| 1º | Estatística I (G) | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças | No |
| 2º | Econometria | Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Management - Management | No |
| 2º | Statistics II | Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Finance - Finance, Licenciatura Bolonha em Management - Management | No |
| 1º | Statistics I | Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Finance - Finance, Licenciatura Bolonha em Management - Management | No |
| 2º | Estatística I (G) | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças | No |
| 1º | Estatística I (G) | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças | No |
| 2º | Econometria | Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Management - Management | No |
| 1º | Estatística I (G) | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças | No |
| 2º | Econometria | Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Management - Management | No |
| 1º | Estatística I (G) | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças | No |
| 2º | Estatistica II | Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças | No |
| 2º | Econometria II | Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Management - Management | No |
| 1º | Econometria I | Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Management - Management | No |
| 1º | Econometria | Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Management - Management | No |
| 2º | Econometria | Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Management - Management | No |
| 2º | Econometria II | Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Management - Management | No |
| 1º | Econometria I | Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Management - Management | No |
| 1º | Econometria | Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Management - Management | No |
| 2º | Estatistica II | Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças | No |
| 2º | Econometria II | Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Management - Management | No |
| 1º | Econometria | Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Management - Management | No |
| 1º | Econometria I | Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Management - Management | No |
| 2º | Econometria II | Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | No |
| 2º | Estatistica II | Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças | No |
| 1º | Econometria I | Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | No |
| 1º | Econometria | Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças | No |
| 2º | Estatística II | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão | No |
| 2º | Econometria II | Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | No |
| 1º | Econometria | Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças | No |
| 1º | Econometria I | Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | No |
| 2º | Econometria | Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças | No |
| 2º | Econometria II | Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | No |
| 1º | Econometria I | Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | No |
Concluded
| Ano | Aluno / Título / Instituição | Tipo | Link |
|---|---|---|---|
| 2016/2017 | EDUARDO ANTÓNIO CARVALHO SOARES Determinants of nonperforming loans in Portugal |
Master | Ver |
| 2015/2016 | EDUARDO ANTÓNIO CARVALHO SOARES NON-PERFORMING LOANS BY SECTOR |
Master |
Experiência Profissional
| Nome / Descrição | Data | Organização |
|---|---|---|
| Técnico Assessor |
2013 | Banco de Portugal |