Educação
| 2005 | Doutoramento em Estuds Urbanos/Economia do Imobiliario University of Glasgow (United Kingdom) |
| 2004 | Property Economics University Of Glasgow (United Kingdom) |
Publicações e Citações
Paper presented at academic or professional meetings
| Ano | Título / Publicação | Link |
|---|---|---|
| 2017 | What Motivates Overseas Home Buyers |
|
| 2015 | Framework to Measure the Stability of Local Housing Market Activity |
Ver |
| 2010 | Determinants of the Propensity of Households to Own Second Homes |
Debate
| Ano | Título / Publicação | Link |
|---|---|---|
| 2017 | The crises and the housing curriculum |
Journal article
| Ano | Título / Publicação | Link |
|---|---|---|
| 2021 | The resilience and realignment of house prices in the era of Covid-19 Journal of European Real Estate Research |
Ver |
| 2018 | What motivates Overseas Homebuyers Tourism Geographies |
Book review
| Ano | Título / Publicação | Link |
|---|---|---|
| 2018 | Urban Studies |
Book
| Ano | Título / Publicação | Link |
|---|---|---|
| 2024 | Análise de Investimentos Imobiliários Almedina |
Ver |
Ensino
2025/2026
| Semester | Curso | Graduação | Coordenação |
|---|---|---|---|
| 1º | Cálculo e Instrumentos Financeiros | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão2025, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia2025, Licenciatura Bolonha em Estudos Gerais - Estudos Gerais, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| Ano | Aluno / Título / Instituição | Tipo | Link |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | RICCARDO POZZI The Impact of ESG on Real Estate Investment Trusts Performance Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2024/2025 | MAXIME VALÉRIE O. HAENEN Investing differently in real estate: Understanding new strategic imperatives in post-covid context at Aquila Am Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2024/2025 | ARNE FUNK Industry survey on non-banking lending in Europe - Investing motivations, risk perceptions and regulatory environment of real estate private debt Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2023/2024 | MORITZ WETZELSBERGER THE DIGITAL REVOLUTION IN REAL ESTATE: EVALUATING ZILLOW GROUP’S EQUITY PERFORMANCE AT THE CROSSROADS OF FINTECH AND E-COMMERCE Instituto Superior de Economia de Gestão |
Master | Ver |
| 2018/2019 | BERNARDO ALBUQUERQUE BARATA SIMÕES DE ALMEIDA Potential Impacto das Sociedades de Investimento e Gestão Imobiliária No Mercado Nacional |
Master | Ver |
| 2016/2017 | JOAO BELARD DA FONSECA CORREIA Viabilidade económico-financeira nos IGT ? Proposta metodológica para avaliar impactes e rácios custo-benefício no âmbito da Lei nº 31/2014 e o Decreto-Lei nº 80/2015 |
Master | Ver |
| 2015/2016 | MIGUEL BASÍLIO DUARTE DE FIGUEIREDO Feability Study of the short Term Rental Market in Lisbon |
Master | Ver |
| 2013/2014 | JOSÉ MANUEL BASTOS FLORINDO O IMPACTO DA CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA NA VALORIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS DE ESCRITÓRIOS NA GRANDE LISBOA |
Master | Ver |
| 2013/2014 | NUNO MIGUEL MARTINS RODRIGUES INÁCIO O canal distribuição internet no arrendamento residencial de curta duração em Lisboa |
Master | Ver |
| 2013/2014 | MARCELO BRUNO LUÍS PAIS NOBRE Conceito residencial para o mercado de arrendamento na cidade de Lisboa |
Master | Ver |
| 2011/2012 | TIAGO DANIEL BERRONES GOMES GIL Definição de Modelos de Gestão de Activos Residenciais |
Master | Ver |
| 2011/2012 | MARTA ISABEL FRAGOSO PERALTA DE FIGUEIREDO Análise da Modelação dos Preços do Mercado de Habitação na Área de Lisboa entre 1972 e 2011 |
Master | Ver |
| 2011/2012 | PAULO DUARTE PAULINO SARDINHEIRO A competitividade do Mercado de Arrendamento Residencial Português num Contexto Europeu |
Master | Ver |
| 2011/2012 | ANTÓNIO MANUEL DOS SANTOS SILVA Índice de preços de arrendamento residencial na cidade de Lisboa |
Master | Ver |
Experiência Profissional
| Nome / Descrição | Data | Organização |
|---|---|---|
| Sócio e Director Geral |
2005 | ImoEconometrics |