Educação
| 2024 | Doctorate, Finance ISEG/Universidade Lisboa (Portugal) |
| 2020 | Master in Finance Universidade de Évora (Portugal) |
| 2018 | Bachelor of Business Administration ESTIG - Instituto Politécnico de Beja (Portugal) |
Publicações e Citações
Journal article
| Ano | Título / Publicação | Link |
|---|---|---|
| 2024 | Cryptocurrency market microstructure: a systematic literature review Annals of Operations Research |
Ver |
| 2024 | Crypto market relationships with bric countries' uncertainty – A wavelet-based approach Technological Forecasting and Social Change |
Ver |
| 2024 | Economic Policy Uncertainty and Cryptocurrencies: A Country-Level Wavelet Analysis Journal of Alternative Investments |
Ver |
| 2024 | The AI revolution: are crypto markets more efficient after ChatGPT 3? Finance Research Letters |
Ver |
| 2024 | Sustainability or artificial intelligence? Returns and volatility connectedness in crypto assets Journal of Risk Finance |
Ver |
| 2023 | A systematic literature review of investor behavior in the cryptocurrency markets Journal of Behavioral and Experimental Finance |
Ver |
| 2023 | A Decade of Cryptocurrency Investment Literature: A Cluster-Based Systematic Analysis International Journal of Financial Studies |
Ver |
| 2023 | Portfolio Diversification, Hedge and Safe-Haven Properties in Cryptocurrency Investments and Financial Economics: A Systematic Literature Review Journal of Risk and Financial Management |
Ver |
| 2022 | A Systematic Literature Review of Volatility and Risk Management on Cryptocurrency Investment: A Methodological Point of View Risks |
Ver |
Ensino
2024/2025
| Semester | Curso | Graduação | Coordenação |
|---|---|---|---|
| 1º | Alternative Investments | Mestrado Bolonha em Finanças - Finance | Yes |
| 1º | Gestão Financeira | Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | No |
| 1º | Alternative Investments | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finance - Finance, Licenciatura Bolonha em Management - Management | Yes |
| Ano | Aluno / Título / Instituição | Tipo | Link |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | LUCA BRIGHAM Green Finance in Emerging Markets: A Systematic Literature Review and Biometric Analysis ISCTE Business School - Instituto Universitário de Lisboa |
Master | Ver |
| 2024/2025 | LUTZ JANNIS OBERT Investment Policy Statement for Individual Investors: Mr. & Mrs. Kern ISCTE Business School - Instituto Universitário de Lisboa |
Master | Ver |
| 2024/2025 | BRAHIM KHALIL MAMI SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW ON ASSET TOKENIZATION ISCTE Business School - Instituto Universitário de Lisboa |
Master | Ver |
| 2024/2025 | LEONIK OSCAR WADEHN APPLICABILITY OF U.S. REIT PRICING FACTORS TO THE WESTERN EUROPEAN REIT MARKET: DESCRIPTIVE PORTFOLIO EVIDENCE ISCTE Business School - Instituto Universitário de Lisboa |
Master | Ver |
| 2024/2025 | ANTÓNIO MARIA DA COSTA RIJO PINTO Systematic Literature Review on Central Bank Digital Currencies ISCTE Business School - Instituto Universitário de Lisboa |
Master | Ver |
| 2023/2024 | MIGUEL RODRIGUES ALCOBIA ARE FOREIGN EXCHANGE MARKETS MORE EFFICIENT AFTER CBDC? Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2023/2024 | ANDREIA SOFIA DA COSTA MERENDAS EQUITY RESEARCH: SYMRISE AG Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2023/2024 | PEDRO GARZÓN CANAS SIMÕES EQUITY RESEARCH: CORTICEIRA AMORIM S.G.P.S., SA ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa |
Master | Ver |
| 2023/2024 | JULIANA AGUILAR SARRIA -EQUITY RESEARCH: AKZONOBEL Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2023/2024 | BERIL GUNGOR -EQUITY RESEARCH: GIVAUDAN Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2023/2024 | HENRIQUE JOSÉ DO CARMO TIAGO - EQUITY RESEARCH: GREENVOLT – ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A. Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2023/2024 | MARGARIDA FERRAZ JOÃO -EQUITY RESEARCH: ØRSTED A/S Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2023/2024 | JOEL HENRI MATIAS JÄRVELÄ -EQUITY RESEARCH: KEMIRA OYJ Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2023/2024 | ISABELA ROCHA GOMES SOARES -EQUITY RESEARCH: WACKER CHEMIE Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2022/2023 | HENRIQUE JOSÉ DO CARMO TIAGO - Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | |
| 2022/2023 | JOÃO MIGUEL FREITAS CASIMIRO EQUITY RESEARCH: SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2022/2023 | MARGARIDA DUARTE PEREIRA EQUITY RESEARCH: VESTAS WIND SYSTEMS A/S Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2022/2023 | JOÃO SERRA MIGUEL EQUITY RESEARCH: IBERDROLA S.A. Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2021/2022 | BRUNO ALEXANDRE DIAS BARÃO ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE CRIPTOMOEDAS E A INCERTEZA DA POLÍTICA ECONÓMICA |
Master | Ver |
Experiência Profissional
| Nome / Descrição | Data | Organização |
|---|---|---|
| Lecturer |
2023 | Shanghai University |
| Lecturer |
2023 | ISEG |
| Researcher |
2021 | FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia, Lisboa. |
| Consultor |
2021 | University of Évora |