Educação
| 2007 | Doctor of Philosophy , Economia University of Warwick, United Kingdom (United Kingdom) |
| 2002 | Mestrado, Economia Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (Portugal) |
| 1998 | Licenciatura, Matemática Aplicada à Economia e à Gestão Instituto Superior de Economia - Universidade Técnica de Lisboa (Portugal) |
Publicações e Citações
Journal article
| Ano | Título / Publicação | Link |
|---|---|---|
| 2021 | Quasi-maximum likelihood and the kernel block bootstrap for nonlinear dynamic models Journal of Time Series Analysis |
Ver |
| 2020 | Dynamic Vector Mode Regression Journal of Business and Economic Statistics |
Ver |
| 2018 | A General Class of Non-nested Test Statistics for Models Defined through Moment Restrictions Econometric Theory |
Ver |
| 2017 | Tests of Additional Conditional Moment Restrictions Journal of Econometrics |
|
| 2016 | Quantile regression with clustered data Journal of Econometric Methods |
|
| 2014 | Recent Developments in Empirical Likelihood and Related Methods Annual Review of Economics |
|
| 2012 | A Cautionary Note on Tests of Overidentifying Restrictions Economics Letters |
|
| 2011 | GEL Methods for Non-Smooth Moment Indicators Econometric Theory |
|
| 2005 | Bootstrap Estimation of Covariance Matrices via the Percentile Method Econometrics Journal |
Ver |
Ensino
2025/2026
| Semester | Curso | Graduação | Coordenação |
|---|---|---|---|
| 2º | Econometria | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão2025, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 2º | Preparação do Projecto de Dissertação | Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Yes |
| 1º | Econometria Aplicada | Mestrado Bolonha em Métodos Quantitativos para a Decisão Económica e Empresarial - Métodos Quantitativos para a Decisão Económica e Empresarial | Yes |
| 1º | Econometria Avançada | Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Doutoramento Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 1º | Econometria | Mestrado Bolonha em Matemática Financeira - Mathematical Finance, Mestrado Bolonha em Econometria Aplicada e Previsão - Econometria Aplicada e Previsão | Yes |
| 1º | Tópicos Avançados de Econometria | Doutoramento Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Yes |
| Ano | Aluno / Título / Instituição | Tipo | Link |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | ANA SOFIA SERAFIM PENEQUE Fatores Determinantes para o Cancelamento de Cirurgias de Ambulatório Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2023/2024 | TIAGO FILIPE PINTO REBELO Previsão das Saídas por Iniciativa do Colaborador: Projeto Aplicado a uma Empresa de Seguros Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2023/2024 | GHEORGHE CIOLPAN Estudo dos Fatores que influenciam a realização de Prevenção em clientes com Seguro de Saúde |
Master | Ver |
| 2022/2023 | MARIA MADALENA TEIXEIRA DUARTE DE SOUSA NOVAIS AS MOTIVAÇÕES PARA A COMPRA ONLINE DE VESTUÁRIO - UM ESTUDO DE CASO |
Master | Ver |
| 2022/2023 | NUNO RICARDO DIAS GONÇALVES A relação entre inflação e crescimento económico |
Master | Ver |
| 2022/2023 | LEONOR PINHO WILSON MODELO DE PREVISÃO DE PREÇOS DIÁRIOS MERCADO IBÉRICO DE ENERGIA ELÉTRICA Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2022/2023 | BEATRIZ AUGUSTA RODRIGUES CORREIA Aplicação de modelos econométricos na previsão dos custos da Nestlé |
Master | Ver |
| 2021/2022 | MARIA MADALENA TEIXEIRA DUARTE DE SOUSA NOVAIS As motivações para compra online de vestuário |
Master | |
| 2021/2022 | JOÃO FRANCISCO CARVALHO VENTURA GOMES Impacto da Pandemia Covid-19 no Mercado Imobiliário de Habitação ao Nível Local em Portugal Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2020/2021 | CÁTIA SOFIA MARTINS RODRIGUES Quais os fatores que determinam o rendimento dos indivíduos em Portugal? - Regressão de Quantis |
Master | Ver |
| 2019/2020 | MANUEL MARIA BARBAS GAIO CARDOTE DA CUNHA Projeção de Migrações em Portugal e Determinantes da sua Evolução |
Master | Ver |
| 2018/2019 | CATARINA ISABEL FERNANDES VALENTE Identificação e delimitação de territórios homogéneos de residentes com níveis de rendimento e património mais elevados |
Master | Ver |