Education
| 2006 | Doutoramento em Matemática Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências (Portugal) |
| 1998 | Mestre em Álgebra Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Portugal) |
| 1994 | Licenciado em Matemática Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Portugal) |
Publications & Citations
Journal article
| Year | Title / Publication | Link |
|---|---|---|
| 2023 | Triangular Numerical Semigroups INDIAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS |
See more |
| 2018 | Densities of maximal embedding dimension numerical semigroups Communications in Algebra |
Book
| Year | Title / Publication | Link |
|---|---|---|
| 2018 | Exercícios de Cálculo diferencial e Integral em Rn para Economia e Gestão AEISEG |
Teaching
2026/2027
| Semester | Course | Degree | Coordinator |
|---|---|---|---|
| 1º | Linear Algebra | Licenciatura Bolonha em Management - Management2025, Licenciatura Bolonha em Applied Mathematics for Economics and Management - Applied Mathematics for Economics and Management, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 2º | Análise Matemática II | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão2025, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 2º | Equações de Diferenças e Aplicações | Licenciatura Bolonha em Management - Management2025, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão2025, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 2º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão2025, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia2025, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 1º | Álgebra Linear | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão2025, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 1º | Mathematics II | Licenciatura Bolonha em Management - Management2025, Licenciatura Bolonha em Finance - Finance2025, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics2025, Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Finance - Finance, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 2º | Análise Matemática II | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão2025, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 2º | Equações de Diferenças e Aplicações | Licenciatura Bolonha em Management - Management2025, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão2025, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 2º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão2025, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia2025, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 1º | Álgebra Linear | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão2025, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 1º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão2025, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia2025, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 1º | Linear Algebra | Licenciatura Bolonha em Management - Management2025, Licenciatura Bolonha em Applied Mathematics for Economics and Management - Applied Mathematics for Economics and Management, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 2º | Equações de Diferenças e Aplicações | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finance - Finance, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 2º | Análise Matemática II | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finance - Finance, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 2º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 1º | Álgebra Linear | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 2º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 1º | Matemática I | Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 1º | Álgebra Linear | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 2º | Matemática Discreta | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finance - Finance, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 2º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 2º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Gestão do Desporto - Gestão do Desporto | Yes |
| 1º | Álgebra Linear | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 2º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 2º | Matemática Discreta | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Finance - Finance, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 1º | Álgebra Linear | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Finance - Finance, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 2º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Gestão do Desporto - Gestão do Desporto | Yes |
| 2º | Matemática Discreta | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 2º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 1º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 1º | Álgebra Linear | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 2º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 2º | Análise Matemática I | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 2º | Matemática Discreta | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 1º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 1º | Análise Matemática I | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 2º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 1º | Matemática I | Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 1º | Análise Matemática I | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 1º | Matemática Discreta | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 1º | Análise Matemática I | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 1º | Análise Matemática I | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 2º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 2º | Análise Matemática I | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 1º | Análise Matemática I | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 2º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 2º | Análise Matemática I | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 1º | Matemática I | Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 1º | Análise Matemática I | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 2º | Análise Matemática I | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 2º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 1º | Análise Matemática I | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 2º | Análise Matemática I | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 2º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 1º | Análise Matemática I | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 2º | Análise Matemática I | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 2º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 1º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 1º | Análise Matemática I | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 2º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 1º | Análise Matemática I | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 2º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 1º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 1º | Análise Matemática I | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 2º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 1º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 1º | Análise Matemática I | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 2º | Análise Matemática II | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 1º | Análise Matemática I | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 1º | Análise Matemática II | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 2º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
Professional Experience
| Name / Description | Date | Organization |
|---|---|---|
| Coordenadora do Observatório para a Ação e Inovação Pedagógica (OAIP) |
2023 | ISEG |
| Coordenadora da Área Científica de de Análise e Matemática Financeira |
2022 | ISEG |
| Membro da coordenação da licenciatura MAEG |
2018 - 2020 | ISEG |
| Membro da comissão executiva do Departamento de Matematica |
2013 - 2014 | ISEG |