Publications & Citations
Journal article
| Year | Title / Publication | Link |
|---|---|---|
| 2018 | A Variant of the Method of Step Algorithm for a Delay Differential Equation MEMOIRS ON DIFFERENTIAL EQUATIONS AND MATHEMATICAL PHYSICS |
See more |
| 2015 | Long cycles in a modified Solow growth model Journal of Economic Interaction and Coordination |
See more |
| 1997 | Application of Optimal Control Theory to an Extraction of a General Renewable Resource Model in a Finite Time Interval Estudos de Economia XVI-XVII/3 |
See more |
Proceedings from scholarly meetings
| Year | Title / Publication | Link |
|---|---|---|
| 2020 | Long cycles versus time delays in a modified Solow growth model Springer |
|
| 2017 | A variant of Method of Step Algorithm for a delay differential equation Memoirs on Differential Equations and Mathematical Physics |
See more |
| 2012 | Stationary Solutions of Some Nonlinear Black-Scholes Type Equations Arising in Option Pricing Springer |
See more |
| 1996 | Application of Optimal Control Theory to an Extraction of a General Renewable Resource Model in a Finite Time Interval Econometrics of Environment and Transdis ciplinarity |
See more |
Paper presented at academic or professional meetings
| Year | Title / Publication | Link |
|---|---|---|
| 2018 | Long Cycles versus Time Delay in a Modified Solow Growth Model |
See more |
| 2017 | Stability of the solutions of Solow growth model with time dependent labor growth |
|
| 2015 | Uma experiência de Lógica Matemática no 1º ciclo do ensino básico |
See more |
| 2014 | A Lógica Matemática ensinada às crianças |
|
| 2012 | Solow model, a new paradigm of growth |
|
| 1996 | Application of Optimal Control Theory to an Extraction of a General Renewable Resource Model in a Finite Time Interval |
See more |
Chapter
| Year | Title / Publication | Link |
|---|---|---|
| 2020 | Long cycles versus time delays in a modified Solow growth model Springer |
See more |
Teaching
2025/2026
| Semester | Course | Degree | Coordinator |
|---|---|---|---|
| 2º | Análise Complexa e Equações Diferenciais | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão2025, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 2º | Equações de Diferenças e Aplicações | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão2025, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Management - Management2025 | No |
| 1º | Análise Matemática III | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão2025, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 2º | Equações de Diferenças e Aplicações | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finance - Finance | Yes |
| 2º | Análise Complexa e Equações Diferenciais | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finance - Finance | Yes |
| 1º | Análise Matemática I | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 1º | Matemática I | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 2º | Análise Complexa e Equações Diferenciais | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finance - Finance | Yes |
| 1º | Matemática I | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 1º | Análise Matemática I | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 2º | Análise Complexa e Equações Diferenciais | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Finance - Finance | No |
| 2º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 1º | Matemática I | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 1º | Análise Matemática I | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 2º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 1º | Análise Matemática I | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Finance - Finance | Yes |
| 2º | Análise Matemática IV | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 2º | Matemática I | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 1º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 1º | Análise Matemática IV | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Yes |
| 1º | Análise Matemática I | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 2º | Análise Matemática II | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | No |
| 2º | Análise Matemática IV | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 1º | Matemática I | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 2º | Análise Matemática IV | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 2º | Análise Matemática I | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 1º | Análise Matemática IV | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Yes |
| 2º | Análise Matemática II | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 2º | Análise Matemática II | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 2º | Análise Matemática IV | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 1º | Matemática I | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 1º | Análise Matemática IV | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Yes |
| 1º | Análise Matemática II | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 2º | Análise Matemática IV | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 2º | Análise Matemática II | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 1º | Matemática I | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 1º | Análise Matemática IV | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Yes |
| 1º | Análise Matemática II | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 2º | Análise Matemática IV | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 2º | Análise Matemática II | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 1º | Matemática I | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 1º | Análise Matemática IV | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Yes |
| 1º | Análise Matemática II | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 2º | Análise Matemática II | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 1º | Análise Matemática IV | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Yes |
| 2º | Análise Matemática IV | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 1º | Matemática I | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 1º | Análise Matemática II | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 2º | Análise Matemática II | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 2º | Análise Matemática IV | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 1º | Análise Matemática IV | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Yes |
| 2º | Matemática I | Licenciatura Bolonha em Gestão do Desporto - Gestão do Desporto | Yes |
| 2º | Análise Matemática II | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 1º | Análise Matemática IV | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Yes |
| 2º | Análise Matemática IV | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 1º | Matemática I | Licenciatura Bolonha em Gestão do Desporto - Gestão do Desporto | Yes |
| 2º | Matemática I | Licenciatura Bolonha em Gestão do Desporto - Gestão do Desporto | Yes |
| 1º | Matemática I | Licenciatura Bolonha em Gestão do Desporto - Gestão do Desporto | Yes |
| 1º | Análise Matemática IV | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Yes |
| 2º | Análise Matemática II | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 2º | Análise Matemática IV | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 1º | Matemática I | Licenciatura Bolonha em Gestão do Desporto - Gestão do Desporto | Yes |
| 2º | Análise Matemática II | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 2º | Análise Matemática IV | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 1º | Análise Matemática IV | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Yes |
| 2º | Análise Matemática IV | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 2º | Matemática I | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 1º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 1º | Análise Matemática IV | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Yes |
| 1º | Matemática I | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 1º | Análise Matemática IV | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Yes |
| 2º | Análise Matemática IV | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 2º | Matemática I | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 2º | Análise Matemática III | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Yes |
| 2º | Análise Matemática IV | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 1º | Análise Matemática III | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| 1º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
| 2º | Matemática II | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
Professional Experience
| Name / Description | Date | Organization |
|---|---|---|
| Professora Auxiliar |
1990 | ISEG |