Education
| 2018 | Doctorate, Social Sciences, Law Univ. Católica Portuguesa (Portugal) |
| 2009 | Master, Social Sciences, Law Univ. Católica Portuguesa (Portugal) |
| 1990 | Bachelor, Social Sciences, Law Universidade de Coimbra (Portugal) |
| 1984 | Bachelor in Philosophy Universidade de Coimbra (Portugal) |
Publications & Citations
Teaching
2025/2026
| Semester | Course | Degree | Coordinator |
|---|---|---|---|
| 2º | Gestão Fiscal | Mestrado Bolonha em Aeronáutica Militar, Especialidade de Administração Aeronáutica - Aeronáutica Militar, Especialidade de Administração Aeronáutica, Mestrado Bolonha em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais - Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais | Yes |
| 1º | International Taxation | Mestrado Bolonha em Contabilidade - Accounting, Mestrado Bolonha em Economia - Economia | Yes |
| Year | Student Name / Title / Institution | Supervision Type | Link |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | PATRÍCIA ALEXANDRA VELHINHO CARAPETO - OECD Pillar 1 Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2024/2025 | ANA CAROLINA MARQUES VIEIRA - O EFEITO REDISTRIBUTIVO DA ISENÇÃO DO IMPOSTO DO SELO NAS TRANSMISSÕES GRATUITAS Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2024/2025 | TOMÁS FONSECA NUNES - O POTENCIAL EFEITO PROGRESSIVO DO AIMI NOS ADQUIRENTES A TÍTULO ONEROSO DE IMÓVEIS Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2024/2025 | SALOMÉ DE MATOS PAIVA - O EFEITO DO REGIME FISCAL DOS TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO NA CRISE HABITACIONAL Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2024/2025 | ALICE FILIPA VIEIRA DA LUZ - O IMPACTO DO SIFIDE II NA COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS EM PORTUGAL Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2024/2025 | MARIA BEATRIZ CAIXEIRINHO SÃO MARCOS -O EFEITO REDISTRIBUTIVO DO IMT NA COESÃO TERRITORIAL Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2024/2025 | ALEXANDRA DE ANDRADE DIAS ARSÉNIO - AVALIAÇÃO DA EFETIVA PROGRESSIVIDADE DO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES (IRS) Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2024/2025 | ANDRÉ FERREIRA BARRADAS - O IMPACTO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS AOS TERRITÓRIOS DO INTERIOR NO CRESCIMENTO ECONÓMICO Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2024/2025 | SIMÃO FILIPE DA COSTA - A PROGRESSIVIDADE DA ISENÇÃO DO IMT PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA E PERMANENTE NO CONTEXTO DO IRS Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2024/2025 | MIMOSO BITOQUE PINTO - A INFLUÊNCIA DA POLÍTICA FISCAL E DAS DESPESAS PÚBLICA NA TAXA DO CRESCIMENTO REAL DO PIB NOS 8 ESTADOS - MEMBROS DA UEMOA, 1998-2022 Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2023/2024 | MARIA INÊS BOTA MIRANDA - O MODELO DE TRIBUTAÇÃO DO IMT NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA HABITAÇÃO EM PORTUGAL Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2023/2024 | RITA TAIPA DE CARVALHO FRANCO -O IMPACTO DO REGIME FISCAL DE APOIO AO INVESTIMENTO NO DESEMPENHO FINANCEIRO DAS EMPRESAS PORTUGUESAS Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2023/2024 | JOSÉ MANUEL ZHUO - O IMPACTO DA INTRODUÇÃO DA DECLARAÇÃO MODELO 40 NA EVASÃO FISCAL, NO SETOR DE RESTAURAÇÃO Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2023/2024 | LUÍS ACÁCIO COSTA DA FONSECA - THE IMPACT OF CORPORATE TAX RATES ON ECONOMIC GROWTH: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN PORTUGAL AND EASTERN EU COUNTRIES Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2023/2024 | CÁTIA LILIANA CAMPOS QUINTAL -RELEVÂNCIA DO SISTEMA FISCAL NO CRESCIMENTO ECONÓMICO DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2023/2024 | JULIANA FRANCISCO MARQUES - A INFLUÊNCIA DOS PRINCIPAIS IMPOSTOS NO PIB PER CAPITA DOS PAÍSES DA UNIÃO EUROPEIA Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2022/2023 | MARIA MATILDE BARBOSA GONÇALVES - A EVOLUÇÃO DOS VALORES FISCAIS E DE MERCADO DOS IMÓVEIS PARA HABITAÇÃO Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2022/2023 | SOFIA LOURENÇO RODRIGUES - O impacto da taxa do IRC na competitividade económica – Taxas mais baixas de IRC contribuem para melhores desempenhos económicos? Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2022/2023 | DANIEL FILIPE CARVALHO MATEUS - O IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS E A COESÃO TERRITORIAL: OS CASOS DE BEJA, LISBOA E PESO DA RÉGUA Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2022/2023 | LEONOR DAVID MONTEIRO - O IMPACTO DO CFEI NA COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2022/2023 | LARISA MARIA BABA IURAS A INFLUÊNCIA DO SISTEMA FISCAL NA EVOLUÇÃO DO PIB PER CAPITA - CASO DE PORTUGAL E ROMÉNIA Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2022/2023 | HENRIQUE MARQUES DE SOUSA CACHADO - A eficácia do coeficiente de localização na aproximação do valor patrimonial tributário dos prédios urbanos ao valor de mercado Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2022/2023 | ANDRÉ DE PAULA RIBEIRO PEREIRA - Os benefícios fiscais atribuídos aos Fundos de Investimento Imobiliário - o caso do IMT Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2022/2023 | CATARINA CARDOSO FERRO - A eficácia dos benefícios fiscais à reabilitação urbana Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2022/2023 | ANDRÉ DE SOUSA VASCONCELOS GUALDINO DA SILVA - Os efeitos da redução da taxa do IRC, de 2015 Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2021/2022 | BEATRIZ GOMES DA SILVA BENEFÍCIOS FISCAIS ÀS OPERAÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO EMPRESARIAL: UMA DESPESA FISCAL PRODUTIVA? Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
| 2021/2022 | MARIA LEONOR CAVAQUEIRA CARVALHO MOITA BENEFÍCIOS FISCAIS ÀS OPERAÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO EMPRESARIAL: UMA DESPESA FISCAL PRODUTIVA? Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
Professional Experience
| Name / Description | Date | Organization |
|---|---|---|
| Tax Administration Senior Expert |
2020 | World Bank |
| Expert Fiscal Affairs Department |
2017 | International Monetary Fund |
| Jurist |
2015 | Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros |