Education
| 1987 | Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas ISEG (Portugal) |
Publications & Citations
Teaching
2025/2026
| Semester | Course | Degree | Coordinator |
|---|---|---|---|
| 1º | Analise de Investimentos | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão2025, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Management - Management2025 | Yes |
| 1º | Analise de Investimentos | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 1º | Analise de Investimentos | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 1º | Analise de Investimentos | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 2º | Capital Budgeting and Investment Appraisal | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Finance - Finance | Yes |
| 1º | Analise de Investimentos | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics, Licenciatura Bolonha em Finance - Finance | Yes |
| 2º | Analise de Investimentos | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 2º | Analise de Investimentos | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 2º | Analise de Investimentos | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 2º | Analise de Investimentos | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 2º | Analise de Investimentos | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 2º | Analise de Investimentos | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economics - Economics | Yes |
| 2º | Analise de Investimentos | Licenciatura Bolonha em Management - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças | Yes |
| 1º | Avaliação e Gestão de Projectos | Licenciatura Bolonha em Gestão do Desporto - Gestão do Desporto | Yes |
| 2º | Analise de Investimentos | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças | Yes |
| 1º | Avaliação e Gestão de Projectos | Licenciatura Bolonha em Gestão do Desporto - Gestão do Desporto | Yes |
| 2º | Analise de Investimentos | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças | Yes |
| 2º | Analise de Investimentos | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças | Yes |
| 1º | Análise de Investimentos | Mestrado Bolonha em Finanças - Finanças | No |
| 2º | Analise de Investimentos | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças | Yes |
| 2º | Analise de Investimentos | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças | Yes |
| 1º | Gestão Financeira I | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças | No |
| 2º | Analise de Investimentos | Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão, Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças | Yes |
| 1º | Gestão Financeira | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia | No |
Concluded
| Year | Student Name / Title / Institution | Supervision Type | Link |
|---|---|---|---|
| 2011/2012 | VITOR HUGO GONÇALVES FERREIRA Equity Research da Cimpor - avaliação da empresa e verificação da aderência do valor à evolução das cotações |
Master | Ver |
| 2011/2012 | ANA RAQUEL GONÇALVES MENDONÇA Estudo da Viabilidade Económico-Financeira de uma residência para estudantes para o ISEG |
Master | Ver |