Education
2018 | Doctorat, Sciences de Gestion, Management ISEG (Portugal) |
Publications & Citations
Paper presented at academic or professional meetings
Year | Title / Publication | Link |
---|---|---|
2023 | Internal audit’s role in the Portuguese Air Force and its influence on organisational sustainability |
See more |
2022 | Internal audit’s role in the Portuguese Air Force and its influence on organisational sustainability |
|
2021 | Key Audit Matters in the European Banking Sector |
See more |
2021 | Ethical Attitude Towards Tax Evasion and Its Sociodemographic Determinants in Brazil |
See more |
2021 | Determinantes das Matérias Relevantes em Auditoria no Setor Bancário Europeu |
See more |
2020 | Tax Compliance and Slippery Slope Framework: Comparative Analysis of Portuguese and Swiss Taxpayers |
See more |
2019 | Tax Compliance: Factors that Influence Taxpayers' Invoice Request |
|
2019 | Tax Compliance: Factors that Influence Taxpayers' Invoice Request |
See more |
Thesis
Year | Title / Publication | Link |
---|---|---|
2018 | A INTERAÇÃO ENTRE OS CONTRIBUINTES SINGULARES E A ADMINISTRAÇÃO FISCAL E O SEU IMPACTO NO CUMPRIMENTO FISCAL |
|
2009 | O IMPACTO DA TAXA DE CÂMBIO EM INVESTIMENTOS NO MERCADO ACCIONISTA |
Journal article
Year | Title / Publication | Link |
---|---|---|
2024 | The role of the Internal audit’s role in the Armed Forces and its influence on organisational sustainability: a case study Review of Business Management |
See more |
2022 | Effect of Computer Assisted Audit Tools on Corporate Sustainability Sustainability |
See more |
2021 | Tax Compliance: Factors that Influence Taxpayers' Invoice Request in Portugal RBGN - Revista Brasileira de Gestão de Negócios |
See more |
Media Quote related to field of research
Teaching
2022/2023
Semester | Course | Degree | Coordinator |
---|---|---|---|
1º | Fiscalidade | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economics, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Management, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão | No |
1º | Fiscalidade | Licenciatura Bolonha em Gestão do Desporto - Gestão do Desporto | No |
1º | Contabilidade Geral I | Licenciatura Bolonha em Matemática Aplicada à Economia e à Gestão - Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Licenciatura Bolonha em Finanças - Finanças, Licenciatura Bolonha em Economia - Economia, Licenciatura Bolonha em Gestão - Gestão | No |
Year | Student Name / Title / Institution | Supervision Type | Link |
---|---|---|---|
2021/2022 | SOFIA CORREIA MARQUES A COMPLEXIDADE DO SISTEMA FISCAL EM SEDE DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2021/2022 | DANIELA PEREIRA EIRAS O (não) pedido de fatura com NIF - um estudo comparativo entre as perceções dos contribuintes e dos prestadores de serviços no norte de Portugal Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2021/2022 | CAROLINA LAVAREDA ROSA Os escândalos fiscais e financeiros e a sua repercussão na justiça fiscal Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2020/2021 | ALEXANDRE CARDIA E VALE EQUITY RESEARCH: ACCOR SA Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2020/2021 | DIANA MARTINS DA SILVA EQUITY RESEARCH: NH HOTEL GROUP S.A. Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2020/2021 | RAQUEL LÓIA HENRIQUES Equity Research: Wyndham Hotels & Resorts Inc. Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2020/2021 | CLÁUDIA SOFIA FERREIRA RODRIGUES EQUITY RESEARCH: HYATT HOTELS CORPORATION Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2020/2021 | LEONARDO VAN NIEKERK MATEUS EQUITY RESEARCH: EXTENDED STAY AMERICA, INC. Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2020/2021 | MARGARIDA DOS SANTOS PEREIRA ANÁLISE DA ÉTICA FISCAL DOS CONTRIBUINTES SINGULARES RESIDENTES EM PORTUGAL Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2020/2021 | JOSÉ MANUEL RODRIGUES DA CUNHA SANTOS A PERCEPÇÃO DOS CONTRIBUINTES RESIDENTES EM PORTUGAL ACERCA DA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA FLAT TAX EM SEDE DE IRS Instituto Superior de Economia e Gestão |
Master | Ver |
2019/2020 | BRUNO VIEIRA DE ALMEIDA A INTERAÇÃO ENTRE OS CONTRIBUINTES SINGULARES E A ADMINISTRAÇÃO FISCAL |
Master | Ver |
2019/2020 | MARGARIDA DOS SANTOS PEREIRA A ética fiscal dos contribuintes singulares residentes em Portugal |
Master | |
2019/2020 | ALEXANDRE MANUEL COUTINHO SERRALHEIRO Flat tax - uma análise comparativa entre países |
Master | Ver |
2019/2020 | RAFAEL ESTEVES FELICIANO O PARADIGMA DO MODELO TRIBUTÁRIO NOS JOGOS E APOSTAS TANTO TERRITORIAIS COMO ON-LINE |
Master | Ver |
2019/2020 | MAURO GONÇALO GUIMARÃES GONÇALVES A COMPLEXIDADE FISCAL DO IRC - UMA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE INFORMAÇÃO VINCULATIVA |
Master | Ver |
2019/2020 | MANUEL JOAQUIM CARDOSO NUNES Difference between effective corporate tax rate and statutory corporate tax rate in UE |
Master | Ver |
2019/2020 | ANDRÉ SILVA MONTEIRO BORGES FONSECA ATTITUDES ON THE ETHICS OF TAX EVASION: A BRAZILIAN SURVEY |
Master | Ver |
2019/2020 | CATARINA RODRIGUES BATISTA A COMPLEXIDADE FISCAL DO IRS - UMA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE INFORMAÇÃO VINCULATIVA E DAS DECISÕES DO CAAD |
Master | Ver |
2019/2020 | MARISA GIL DA COSTA A complexidade do Sistema Fiscal em sede de IRC: Uma análise à luz de decisões do CAAD |
Master | Ver |
2019/2020 | ROSA ALEXANDRA GONÇALVES MENDES A complexidade fiscal percebida no IRS: o seu impacto no cumprimento fiscal |
Master | Ver |
2018/2019 | MAURO GONÇALO GUIMARÃES GONÇALVES A complexidade do Sistema Fiscal Português |
Master | |
2018/2019 | MARIA DE FÁTIMA GOMES LOPES Uma análise qualitativa ao fenómeno da economia paralela |
Master | Ver |
2018/2019 | CATARINA RODRIGUES BATISTA A moral tributária entre os Contabilistas Certificados e os estudantes de Contabilidade |
Master | |
2018/2019 | MARCELO JOSÉ SILVA RODRIGUES A aplicação do Slippery-Slope Framework - comparação entre Portugal e Suíça |
Master | Ver |
2018/2019 | ANDRÉ SILVA MONTEIRO BORGES FONSECA Equity Research: Tiffany & Co. |
Master | |
2018/2019 | MARISA GIL DA COSTA A perceção dos portugueses face ao fim das notas e moedas |
Master | |
2018/2019 | MILTON JORGE QUINDAI JOÃO A REFORMA DA TRIBUTAÇÃO DO CONSUMO EM ANGOLA: A IMPLEMENTAÇÃO DO IVA |
Master | Ver |
2018/2019 | DUARTE GRANADO BOTELHO AMARO DE OLIVEIRA Equity Research: Renault |
Master | |
2018/2019 | MANUEL JOAQUIM CARDOSO NUNES As taxas efetivas de IRC das empresas da zona euro |
Master | |
2017/2018 | INARA GENISE DAVID DA SILVA A INFLUÊNCIA DA GESTÃO DE MUDANÇA NA RELAÇÃO ENTRE O CONTRIBUINTE E O FISCO |
Master | Ver |
2017/2018 | JOÃO AMARO DOS SANTOS CASTEL-BRANCO Essay about European Union's Fiscal Competitiveness |
Master | Ver |
2017/2018 | JÚLIO SÉRGIO ALVES DIAS FERNANDES A moral tributária nos países latinos |
Master | Ver |
2016/2017 | ÂNGELO CORREIA GUERREIRO Literacia fiscal dos contribuintes singulares portugueses relativo ao imposto sobre o rendimento de pessoas singulares |
Master | Ver |
2016/2017 | JOÃO MINAS PINHEIRO Fatores determinantes do pedido de fatura com o número de identificação fiscal pelos contribuintes e o seu impacto em sede de IRS |
Master | Ver |
2016/2017 | TONI TOMÁS XUFRE O impacto da justiça processual no cumprimento fiscal |
Master | Ver |
2016/2017 | DINA FILIPA ALVES VICENTE A ética fiscal em diferentes grupos sócioprofissionais |
Master | Ver |
2015/2016 | DIOGO PEREIRA TEIXEIRA ATTITUDES ON THE ETHICS OF TAX EVASION: A SURVEY OF BANKING EMPLOYEES |
Master | Ver |
2015/2016 | DINA FILIPA ALVES VICENTE As atitudes e ética na evasão fiscal dos Professores do Ensino Superior |
Master | |
2015/2016 | RUI MIGUEL DE SOUSA FERREIRA O impacto do E Factura nas Taxas Efectivas de Imposto em Sede de IRS |
Master | Ver |
2014/2015 | ISABEL MARIA DUARTE CRUZ A psicologia económica associada ao cumprimento fiscal em IVA |
Master | Ver |
2014/2015 | CRISTIANO MATEUS CUNHA FERNANDES THE EFFICIENCY IN MARKOWITZ, MINIMUM-VARIANCE AND NAÏVE PORTFOLIOS APPLIED TO SMI |
Master | Ver |
2014/2015 | ANA PATRICIA HENRIQUES DE OLIVEIRA O impacto da variáveis sócio-demográficas no cumprimento fiscal dos contribuintes individuais |
Master | Ver |
2014/2015 | JUNIOR GABRIEL FARIA DE SOUSA Active versus Passive Management: the case of BOVESPA |
Master | Ver |
2014/2015 | MÁRIO VICENTE SOUTO DOS SANTOS A relação entre os estudantes universitários e a Administração Tributária |
Master | Ver |
2013/2014 | LUIS PEDRO ROSA MARTINS A eficiência nas Carteiras de Markowitz, Variância Mínima e Naïve aplicada ao índice italiano |
Master | Ver |
2012/2013 | ANTÓNIO LINO GONÇALVES COELHO Efeitos no Investimento das Depreciações Arbitrárias: Utlização e Efeitos |
Master | Ver |
2012/2013 | ARTUR MANUEL MIGUEL NASCIMENTO O impacto da taxa de câmbio sobre carteiras de acções - Uma análise empírica |
Master | Ver |
2010/2011 | PEDRO MATOSO COIMBRA SACRAMENTO MONTEIRO A Gestão de Carteira de Acções aplicada ao mercado espanhol |
Master | Ver |